Quinten Timber
middenvelder

Quinten Timber

NL Nederlandse
Rugnummer
8
Leeftijd
22 jaar (17 juni 2001)
Geboorteplaats
Utrecht
Contract
Medio 2026

Wedstrijden per seizoen

Datum Wedstrijd
4 aug. 2023 4 aug. 0 - 1 35 0 0 0
13 aug. 2023 13 aug. 0 - 0 76 0 0 0
20 aug. 2023 20 aug. 2 - 2 89 0 0 0
27 aug. 2023 27 aug. 6 - 1 90 1 0 0
3 sep. 2023 3 sep. 1 - 5 85 0 0 0
16 sep. 2023 16 sep. 6 - 1 70 0 0 0
19 sep. 2023 19 sep. 2 - 0 73 0 1 0

Statistieken

2023-2024
Aantal wedstrijden
7
Aantal minuten
518
Aantal doelpunten
1
Aantal gele kaarten
1
Aantal rode kaarten
0