Champions League

Feyenoord is net als vorig seizoen ook dit seizoen deelnemer in de Champions League. Doordat de Rotterdammers afgelopen seizoen tweede werden in de Eredivisie is het  rechtstreeks geplaatst voor de Champions League 2024-2025. Dit seizoen is de opzet anders dan anders. Elk team speelt vier thuiswedstrijden en vier uitwedstrijden tegen verschillende clubs.

Feyenoord is dit seizoen niet de enige Nederlandse club die uitkomt in de groepsfase van de Champions League. Ook PSV, dat afgelopen seizoen kampioen werd van Nederland, is hierin actief.

Op 29 augustus werd er in Monaco geloot voor de Champions League. Dit ging doormiddel van een geavanceerd computersysteem. De eerste speelronde is op 17, 18 of 19 september.

Tegenstanders Feyenoord thuis

Feyenoord - Bayern München

Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen

Feyenoord - FC Red Bull Salzburg

Feyenoord - AC Sparta Praag

Tegenstanders Feyenoord uit

Manchester City FC - Feyenoord

SL Benfica - Feyenoord

LOSC Lille - Feyenoord

Girona FC - Feyenoord

Speeldata

19-09-2024 | 18:45 | Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen 0-4
02-10-2024 | 18:45 | Girona FC - Feyenoord 2-3
23-10-2024 | 21:00 | Benfica SL - Feyenoord 1-3
06-11-2024 | 21:00 | Feyenoord - Red Bull Salzburg 1-3
26-11-2024 | 21:00 | Manchester City FC - Feyenoord 3-3
11-12-2024 | 21:00 | Feyenoord - Sparta Praag 4-2
22-01-2025 | 21:00 | Feyenoord - FC Bayern München 3-0
29-01-2025 | 21:00 | LOSC Lille - Feyenoord

Stand Champions League na zeven duels

1. Liverpool | 21 punten
2. FC Barcelona | 18 punten
3. Arsenal FC | 16 punten
4. Inter | 16 punten
5. Atlético Madrid | 15 punten
6. AC Milan | 15 punten
7. Atalanta Bergamo | 14 punten
8. Bayer 04 Leverkusen | 13 punten
9. Aston Villa FC | 13 punten
10. AS Monaco | 13 punten
11. Feyenoord | 13 punten
12. LOSC Lille | 13 punten
13. Stade Brest | 13 punten
14. Borussia Dortmund | 12 punten
15. FC Bayern München | 12 punten
16. Real Madrid | 12 punten
17. Juventus FC | 12 punten
18. Celtic FC | 12 punten
19. PSV | 11 punten
20. Club Brugge | 11 punten
21. SL Benfica | 10 punten
22. Paris Saint-Germain | 10 punten
23. Sporting Clube de Portugal | 10 punten
24. VfB Stuttgart | 10 punten
25. Manchester City FC | 8 punten
26. Dinamo Zagreb | 8 punten
27. Shakhtar Donetsk | 7 punten
28. Bologna FC 1909 | 5 punten
29. Sparta Praag | 4 punten
30. RB Leipzig | 3 punten
31. Girona FC | 3 punten
32. Rode Ster Belgrado | 3 punten
33. Sturm Graz | 3 punten
34. RB Salzburg | 3 punten
35. Slovan Bratislava | 0 punten
36. Young Boys | 0 punten

Klik hier voor de selectie van Feyenoord voor de Champions League seizoen 2024-2025.