Steven Berghuis
aanvaller

Steven Berghuis

NL Nederlandse
Rugnummer
10
Leeftijd
32 jaar (19 december 1991)
Geboorteplaats
Apeldoorn
Contract
Medio 2022

Wedstrijden per seizoen

Datum Wedstrijd
12 jul. 2019 12 jul. 3 - 1
17 jul. 2019 17 jul. 0 - 3
4 aug. 2019 4 aug. 2 - 2
11 aug. 2019 11 aug. 1 - 1
18 aug. 2019 18 aug. 1 - 1
26 sep. 2019 26 sep. 0 - 3
1 sep. 2019 1 sep. 0 - 1
22 sep. 2019 22 sep. 3 - 3
29 sep. 2019 29 sep. 5 - 1
6 okt. 2019 6 okt. 4 - 2
20 okt. 2019 20 okt. 1 - 1
27 okt. 2019 27 okt. 4 - 0
3 nov. 2019 3 nov. 0 - 3
10 nov. 2019 10 nov. 3 - 2
24 nov. 2019 24 nov. 1 - 1
1 dec. 2019 1 dec. 1 - 0
8 dec. 2019 8 dec. 0 - 0
15 dec. 2019 15 dec. 3 - 1
22 dec. 2019 22 dec. 1 - 2
18 jan. 2020 18 jan. 3 - 1
25 jan. 2020 25 jan. 2 - 3
1 feb. 2020 1 feb. 3 - 0
16 feb. 2020 16 feb. 3 - 4
22 feb. 2020 22 feb. 2 - 1
1 mrt. 2020 1 mrt. 1 - 1
8 mrt. 2020 8 mrt. 2 - 0
24 jul. 2019 24 jul. 2 - 2
8 aug. 2019 8 aug. 4 - 0
15 aug. 2019 15 aug. 1 - 1
22 aug. 2019 22 aug. 3 - 0
29 aug. 2019 29 aug. 0 - 3
19 sep. 2019 19 sep. 1 - 0
3 okt. 2019 3 okt. 2 - 0
24 okt. 2019 24 okt. 2 - 0
7 nov. 2019 7 nov. 1 - 1
28 nov. 2019 28 nov. 2 - 2
12 dec. 2019 12 dec. 3 - 2
19 dec. 2019 19 dec. 1 - 2
28 jan. 2020 28 jan. 1 - 2
13 feb. 2020 13 feb. 0 - 1
5 mrt. 2020 5 mrt. 7 - 1

Statistieken

2019-2020
Aantal wedstrijden
0
Aantal minuten
0
Aantal doelpunten
0
Aantal gele kaarten
0
Aantal rode kaarten
0