dutchdavincifr1908

dutchdavincifr1908 dutchdavincifr1908

Poule

Datum Wedstrijd Ruststand Uitslag Score
14-05-2023 Feyenoord - Go Ahead Eagles 2-0 (3-0) 3-0 (6-0) 4
07-05-2023 Excelsior - Feyenoord 0-1 (0-3) 0-2 (1-5) 3
23-04-2023 Feyenoord - FC Utrecht 1-0 (2-1) 3-1 (3-1) 6
20-04-2023 AS Roma - Feyenoord 0-0 (1-1) 4-1 (2-3) 1
16-04-2023 SC Cambuur - Feyenoord 0-1 (0-2) 0-3 (0-4) 4
13-04-2023 Feyenoord - AS Roma 0-0 (3-0) 1-0 (4-1) 2
05-04-2023 Feyenoord - Ajax 1-1 (2-0) 1-2 (5-1) 0
02-04-2023 Sparta - Feyenoord 1-1 (1-3) 1-3 (2-7) 2
19-03-2023 Ajax - Feyenoord 2-1 (1-2) 2-3 (2-5) 3
16-03-2023 Feyenoord - Shakhtar Donetsk 3-0 (2-0) 7-1 (3-1) 4
09-03-2023 Shakhtar Donetsk - Feyenoord 0-0 (1-2) 1-1 (2-3) 0
04-03-2023 Feyenoord - FC Groningen 0-0 (3-0) 1-0 (4-1) 2
01-03-2023 sc Heerenveen - Feyenoord 0-0 (1-2) 0-1 (1-4) 2
18-02-2023 Feyenoord - AZ 1-1 (3-1) 2-1 (5-2) 2
12-02-2023 sc Heerenveen - Feyenoord 0-2 (1-2) 1-2 (2-5) 3
25-01-2023 Feyenoord - NEC Nijmegen 2-0 (3-1) 2-0 (5-1) 3
22-01-2023 Feyenoord - Ajax 1-0 (2-1) 1-1 (4-2) 1
08-01-2023 FC Utrecht - Feyenoord 1-0 (0-2) 1-1 (1-3) 1
03-11-2022 Feyenoord - Lazio Roma 0-0 (2-0) 1-0 (3-1) 2
22-10-2022 Feyenoord - Fortuna Sittard 0-1 (2-0) 1-1 (4-1) 1
06-10-2022 FC Midtjylland - Feyenoord 0-2 (1-2) 2-2 (2-4) 2
18-09-2022 PSV - Feyenoord 2-2 (1-2) 4-3 (2-4) 0
15-09-2022 Feyenoord - Sturm Graz 4-0 (2-0) 6-0 (3-1) 3
11-09-2022 Feyenoord - Sparta 2-0 (3-0) 3-0 (6-1) 3
08-09-2022 Lazio Roma - Feyenoord 3-0 (1-1) 4-2 (2-3) 0
03-09-2022 Go Ahead Eagles - Feyenoord 2-2 (0-2) 3-4 (1-4) 3
27-08-2022 Feyenoord - FC Emmen 0-0 (3-0) 4-0 (5-1) 2
21-08-2022 RKC Waalwijk - Feyenoord 0-0 (0-2) 0-1 (0-4) 3
13-08-2022 Feyenoord - sc Heerenveen 0-0 (3-1) 0-0 (5-2) 0
07-08-2022 Vitesse - Feyenoord 1-2 (1-2) 2-5 (2-4) 5
16-07-2022 Feyenoord - Union Sint-Gillis 0-2 (3-1) 0-4 (5-2) 0
09-07-2022 Red Bull Salzburg - Feyenoord 1-1 (3-1) 1-2 (5-2) 0
02-07-2022 Feyenoord - FC Kopenhagen 0-5 (2-0) 0-7 (3-1) 0

Totaal score voor het seizoen 2022-2023, 67 punten.