Nacho Ferri
aanvaller

Nacho Ferri

ES Spaanse
Rugnummer
19
Leeftijd
22 jaar (5 oktober 2004)
Geboorteplaats
Montaverner
Contract
Tot medio 2030

Wedstrijden per seizoen

Datum Wedstrijd
8 nov 2026 8 nov 5 - 3 79 1 0 0
3 nov 2026 3 nov 0 - 3 62 0 0 0
31 okt 2026 31 okt 1 - 1 76 0 0 0
25 okt 2026 25 okt 1 - 1 89 0 0 0
21 okt 2026 21 okt 1 - 0 90 0 0 0
17 okt 2026 17 okt 3 - 4 90 1 1 0
14 okt 2026 14 okt 3 - 2 79 0 0 0
10 okt 2026 10 okt 2 - 0 89 1 0 0
20 sep 2026 20 sep 5 - 0 61 1 0 0
13 sep 2026 13 sep 0 - 7 64 3 0 0
9 sep 2026 9 sep 5 - 1 63 0 0 0
5 sep 2026 5 sep 1 - 3 59 0 0 0
30 aug 2026 30 aug 2 - 2 10 0 0 0
23 aug 2026 23 aug 2 - 5 23 0 0 0
16 aug 2026 16 aug 2 - 2 0
9 aug 2026 9 aug 0 - 1 19 0 0 0

Statistieken

2026-2027
Aantal wedstrijden
15
Aantal minuten
953
Aantal doelpunten
7
Aantal gele kaarten
1
Aantal rode kaarten
0

Nacho Ferri nieuws

'Feyenoord brengt eerste bod uit op aanvaller'
Transfer

'Feyenoord brengt eerste bod uit op aanvaller'

46 reacties
'Bae opnieuw verhuurd aan FC Dordrecht'
Transfer

'Bae opnieuw verhuurd aan FC Dordrecht'

4 reacties
'Feyenoord wil spits KVC Westerlo naar Rotterdam halen'
Transfer

'Feyenoord wil spits KVC Westerlo naar Rotterdam halen'

84 reacties