paukem49

paukem49 paukem49

Poule

Datum Wedstrijd Ruststand Uitslag Score
19-03-2023 Ajax - Feyenoord 2-1 (1-1) 2-3 (1-2) 2
16-03-2023 Feyenoord - Shakhtar Donetsk 3-0 (1-1) 7-1 (2-1) 3
12-03-2023 Feyenoord - FC Volendam 0-1 (1-0) 2-1 (3-1) 3
09-03-2023 Shakhtar Donetsk - Feyenoord 0-0 (1-1) 1-1 (2-2) 3
04-03-2023 Feyenoord - FC Groningen 0-0 (1-1) 1-0 (3-1) 3
01-03-2023 sc Heerenveen - Feyenoord 0-0 (0-1) 0-1 (1-3) 2
26-02-2023 Fortuna Sittard - Feyenoord 0-3 (0-1) 2-4 (1-3) 3
18-02-2023 Feyenoord - AZ 1-1 (0-0) 2-1 (2-1) 6
12-02-2023 sc Heerenveen - Feyenoord 0-2 (1-1) 1-2 (2-3) 2
08-02-2023 Feyenoord - NEC Nijmegen 0-2 (1-1) 4-4 (3-1) 0
05-02-2023 Feyenoord - PSV 0-1 (1-1) 2-2 (2-1) 1
29-01-2023 FC Twente - Feyenoord 0-1 (1-1) 1-1 (1-2) 1
25-01-2023 Feyenoord - NEC Nijmegen 2-0 (1-1) 2-0 (3-1) 2
22-01-2023 Feyenoord - Ajax 1-0 (1-1) 1-1 (2-1) 1
15-01-2023 FC Groningen - Feyenoord 0-2 (1-1) 0-3 (1-4) 2
12-01-2023 Feyenoord - PEC Zwolle 2-1 (1-0) 3-1 (3-1) 6
08-01-2023 FC Utrecht - Feyenoord 1-0 (1-1) 1-1 (1-2) 1
28-12-2022 Feyenoord - FC Emmen 2-0 (1-1) 5-0 (3-1) 0
23-12-2022 Feyenoord - Go Ahead Eagles 5-1 (0-0) 7-4 (3-0) 0
16-12-2022 Stade Rennais - Feyenoord 1-1 (1-1) 2-1 (2-2) 0
10-12-2022 Feyenoord - KV Oostende 1-0 (0-0) 2-0 (2-1) 0
13-11-2022 Feyenoord - Excelsior 2-1 (1-1) 5-1 (2-1) 3
10-11-2022 Feyenoord - SC Cambuur 1-0 (2-0) 1-0 (3-1) 3
06-11-2022 FC Volendam - Feyenoord 0-2 (0-1) 0-2 (1-4) 3
03-11-2022 Feyenoord - Lazio Roma 0-0 (0-0) 1-0 (1-1) 3
27-10-2022 Sturm Graz - Feyenoord 0-0 (1-0) 1-0 (1-2) 1
22-10-2022 Feyenoord - Fortuna Sittard 0-1 (2-0) 1-1 (3-1) 1
16-10-2022 AZ - Feyenoord 1-1 (1-0) 1-3 (1-1) 1
13-10-2022 Feyenoord - FC Midtjylland 1-1 (1-0) 2-2 (2-1) 1
09-10-2022 Feyenoord - FC Twente 1-0 (1-1) 2-0 (2-1) 3
06-10-2022 FC Midtjylland - Feyenoord 0-2 (1-1) 2-2 (2-3) 1
15-09-2022 Feyenoord - Sturm Graz 4-0 (2-1) 6-0 (3-1) 3
11-09-2022 Feyenoord - Sparta 2-0 (1-0) 3-0 (3-1) 4
08-09-2022 Lazio Roma - Feyenoord 3-0 (1-0) 4-2 (1-1) 1
03-09-2022 Go Ahead Eagles - Feyenoord 2-2 (0-1) 3-4 (1-4) 3
27-08-2022 Feyenoord - FC Emmen 0-0 (1-1) 4-0 (3-1) 3
21-08-2022 RKC Waalwijk - Feyenoord 0-0 (0-0) 0-1 (1-3) 4
13-08-2022 Feyenoord - sc Heerenveen 0-0 (2-1) 0-0 (4-1) 0
07-08-2022 Vitesse - Feyenoord 1-2 (1-1) 2-5 (1-2) 2
24-07-2022 Feyenoord - Olympique Lyon 0-2 (0-0) 0-2 (1-0) 0
16-07-2022 Feyenoord - Union Sint-Gillis 0-2 (1-0) 0-4 (3-1) 0
09-07-2022 Red Bull Salzburg - Feyenoord 1-1 (1-0) 1-2 (2-1) 0
02-07-2022 Feyenoord - FC Kopenhagen 0-5 (2-1) 0-7 (3-1) 0

Totaal score voor het seizoen 2022-2023, 81 punten.