Is wel nodig tegen Haaland.
Mooi zo,en nou lekker knallen bij ons.
- 👍
- 👍 1
Een paar mooie jaren gehad,is nu in een korte tijd helemaal om zeep geholpen.Van mijn hoeft de wedstrijd van zondag niet door te gaan,en als er snel niet iets bij komt gaat het Europees ook een lekker succes worden.
- 👍
- 👍 1
Justin Bijlow echt een man van de club een echt Feyenoorder vertrekt omdat er nu iemand het voor het zeggen heeft die nog niet veel Feyenoord gevoel heeft.
Een halve,aangetrouwd denk.
- 😂
- 😂 1
Voor dat geld waar Feyenoord genoegen mee neemt wil iedereen hem wel hebben.
- 👍
- 👍 1
Komt er in ieder geval weer eentje terug.
Nou van mijn mag het hoor
Je word zo toch niet serieus genomen in Europa.
Ik denk dat je hierin wel gelijk heb,maar we krijgen wel weinig vind ik voor onze beste speler.
Ik denk dat er meer naar Feyenoord word gekeken dan naar psv,raar dat die dan meer krijgen.
Als Slot nou eens tegen Santiago zegt blijf nog een jaartje dan blijf ik ook nog minimaal een jaar.
Twente staat 5de en 14 punten achter Feyenoord,dachten nog ergens kansen op te maken.Door hun stugge houding zullen ze nooit zoveel voor Zerrouki krijgen als wat Feyenoord toen wilde geven en hierdoor staat Mats nu in Oranje en kunnen wij niet meer zonder hem,dankjewel Twente.
Gewoon 2 goede versterkingen er bij halen dan is de kans groot dat je volgend jaar Champions league speel,maar ja dat is misschien toch te simpel gedacht.En die verdienen dan hun eigen wel terug hierin.
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
04 augustus 2023 | Feyenoord - PSV | 0 - 0 (0-0) | 2 - 1 (0-1) | 3 |
13 augustus 2023 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 1 - 0 (0-0) | 3 - 0 (0-0) | 1 |
20 augustus 2023 | Sparta - Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 1 - 2 (2-2) | 1 |
27 augustus 2023 | Feyenoord - Almere City FC | 2 - 0 (3-0) | 3 - 0 (6-1) | 3 |
03 september 2023 | FC Utrecht - Feyenoord | 0 - 1 (1-2) | 1 - 3 (1-5) | 4 |
16 september 2023 | Feyenoord - sc Heerenveen | 1 - 0 (3-1) | 3 - 1 (6-1) | 4 |
19 september 2023 | Feyenoord - Celtic FC | 0 - 0 (1-0) | 2 - 1 (2-0) | 3 |
27 september 2023 | Ajax - Feyenoord | 0 - 0 (0-3) | 1 - 1 (0-4) | 0 |
30 september 2023 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 1 - 0 (1-0) | 3 - 1 (3-1) | 7 |
04 oktober 2023 | Atlético Madrid - Feyenoord | 0 - 0 (2-2) | 1 - 2 (3-2) | 2 |
08 oktober 2023 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 0 - 3 (0-2) | 5 |
21 oktober 2023 | Feyenoord - Vitesse | 1 - 0 (2-0) | 3 - 0 (4-0) | 4 |
25 oktober 2023 | Feyenoord - S.S. Lazio | 0 - 0 (2-0) | 2 - 1 (3-1) | 3 |
29 oktober 2023 | FC Twente - Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (2-1) | 7 |
04 november 2023 | RKC Waalwijk - Feyenoord | 0 - 1 (1-1) | 1 - 3 (1-2) | 3 |
07 november 2023 | S.S. Lazio - Feyenoord | 1 - 1 (1-0) | 2 - 2 (1-0) | 0 |
12 november 2023 | Feyenoord - AZ | 0 - 0 (1-0) | 2 - 1 (1-0) | 2 |
25 november 2023 | Excelsior - Feyenoord | 0 - 1 (1-1) | 1 - 3 (2-4) | 2 |
28 november 2023 | Feyenoord - Atlético Madrid | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (1-3) | 5 |
03 december 2023 | Feyenoord - PSV | 1 - 1 (0-0) | 2 - 2 (1-2) | 2 |
07 december 2023 | Feyenoord - FC Volendam | 2 - 0 (1-1) | 4 - 0 (3-1) | 2 |
13 december 2023 | Celtic FC - Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 1 - 2 (2-1) | 2 |
17 december 2023 | Heracles Almelo - Feyenoord | 0 - 1 (0-2) | 1 - 2 (0-4) | 3 |
20 december 2023 | Feyenoord - FC Utrecht | 1 - 0 (2-1) | 3 - 1 (2-1) | 4 |
14 januari 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 2 - 0 (2-1) | 4 - 1 (2-2) | 1 |
21 januari 2024 | Vitesse - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 0 - 3 (1-2) | 3 |
24 januari 2024 | Feyenoord - PSV | 0 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-0) | 1 |
28 januari 2024 | Feyenoord - FC Twente | 0 - 0 (0-0) | 2 - 1 (0-0) | 2 |
04 februari 2024 | AZ - Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 1 - 1 (0-1) | 1 |
07 februari 2024 | Feyenoord - AZ | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (2-0) | 5 |
11 februari 2024 | Feyenoord - Sparta | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (2-0) | 3 |
15 februari 2024 | Feyenoord - AS Roma | 1 - 1 (1-0) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
18 februari 2024 | Feyenoord - RKC Waalwijk | 2 - 0 (0-0) | 4 - 1 (1-0) | 2 |
22 februari 2024 | AS Roma - Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 2 - 0 (1-1) | 0 |
25 februari 2024 | Almere City FC - Feyenoord | 0 - 0 (0-0) | 0 - 1 (0-2) | 5 |
29 februari 2024 | Feyenoord - FC Groningen | 0 - 0 (0-1) | 1 - 0 (2-1) | 2 |
03 maart 2024 | PSV - Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 2 - 0 (2-2) | 1 |
10 maart 2024 | Feyenoord - Heracles Almelo | 1 - 0 (2-0) | 3 - 1 (3-0) | 4 |
17 maart 2024 | sc Heerenveen - Feyenoord | 0 - 1 (1-1) | 1 - 2 (2-3) | 2 |
31 maart 2024 | Feyenoord - FC Utrecht | 1 - 0 (1-2) | 2 - 1 (4-2) | 2 |
04 april 2024 | FC Volendam - Feyenoord | 0 - 1 (0-0) | 0 - 3 (0-0) | 1 |
07 april 2024 | Feyenoord - Ajax | 1 - 1 (3-0) | 1 - 2 (6-0) | 0 |
14 april 2024 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 3 (0-1) | 4 |
21 april 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 1 - 1 (0-0) | 3 - 1 (1-0) | 3 |
25 april 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 1 - 0 (1-2) | 2 - 1 (1-3) | 0 |
05 mei 2024 | Feyenoord - PEC Zwolle | 2 - 0 (2-0) | 5 - 0 (5-0) | 7 |
12 mei 2024 | NEC Nijmegen - Feyenoord | 1 - 1 (0-1) | 1 - 4 (2-3) | 2 |
19 mei 2024 | Feyenoord - Excelsior | 3 - 0 (0-0) | 5 - 1 (4-0) | 2 |
04 augustus 2024 | PSV - Feyenoord | 1 - 0 (1-2) | 3 - 1 (4-4) | 0 |
10 augustus 2024 | Feyenoord - Willem II | 1 - 0 (1-0) | 3 - 1 (1-1) | 3 |
18 augustus 2024 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (1-5) | 5 |
25 augustus 2024 | Sparta - Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-1) | 1 |
30 oktober 2024 | Feyenoord - Ajax | 0 - 1 (0-2) | 1 - 1 (0-2) | 1 |
14 september 2024 | FC Groningen - Feyenoord | 1 - 1 (0-1) | 1 - 2 (2-2) | 1 |
19 september 2024 | Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen | 0 - 0 (0-4) | 1 - 1 (0-4) | 0 |
22 september 2024 | Feyenoord - NAC Breda | 1 - 0 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 4 |
28 september 2024 | NEC Nijmegen - Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-1) | 1 |
02 oktober 2024 | Girona FC - Feyenoord | 0 - 0 (1-2) | 1 - 2 (2-3) | 2 |
06 oktober 2024 | Feyenoord - FC Twente | 0 - 0 (2-0) | 1 - 1 (2-1) | 1 |
19 oktober 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0 - 1 (0-3) | 1 - 2 (1-5) | 4 |
23 oktober 2024 | Benfica - Feyenoord | 1 - 0 (0-2) | 3 - 1 (1-3) | 0 |
27 oktober 2024 | FC Utrecht - Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 1 (0-2) | 0 |
02 november 2024 | Feyenoord - AZ | 1 - 1 (0-1) | 1 - 2 (3-2) | 1 |
06 november 2024 | Feyenoord - Red Bull Salzburg | 1 - 0 (0-1) | 2 - 1 (1-3) | 0 |
10 november 2024 | Almere City FC - Feyenoord | 0 - 0 (1-2) | 0 - 1 (1-4) | 2 |
23 november 2024 | Feyenoord - sc Heerenveen | 1 - 0 (2-0) | 3 - 0 (3-0) | 6 |
26 november 2024 | Manchester City - Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 5 - 0 (3-3) | 1 |
30 november 2024 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 1 - 0 (0-1) | 3 - 0 (1-1) | 0 |
07 december 2024 | RKC Waalwijk - Feyenoord | 1 - 1 (1-1) | 1 - 3 (2-3) | 5 |
11 december 2024 | Feyenoord - Sparta Praag | 0 - 0 | 2 - 2 | - |
Mooi man.