
johannettenbreijer
Poule
Datum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
15-05-2022 | Feyenoord - FC Twente | 0-2 (1-1) | 1-2 (2-1) | 0 |
11-05-2022 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0-0 (1-1) | 0-1 (1-2) | 3 |
08-05-2022 | Feyenoord - PSV | 0-2 (1-1) | 2-2 (2-1) | 1 |
05-05-2022 | Olympique Marseille - Feyenoord | 0-0 (1-1) | 0-0 (2-2) | 3 |
01-05-2022 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0-2 (0-1) | 1-3 (1-2) | 4 |
28-04-2022 | Feyenoord - Olympique Marseille | 2-2 (1-1) | 3-2 (2-1) | 3 |
24-04-2022 | Feyenoord - FC Utrecht | 0-0 (1-1) | 2-1 (3-1) | 4 |
14-04-2022 | Slavia Praag - Feyenoord | 1-1 (1-1) | 1-3 (1-3) | 7 |
10-04-2022 | Heracles - Feyenoord | 1-3 (0-1) | 1-4 (1-3) | 4 |
07-04-2022 | Feyenoord - Slavia Praag | 1-1 (1-1) | 3-3 (2-1) | 2 |
02-04-2022 | Feyenoord - Willem II | 0-0 (2-0) | 2-0 (3-1) | 2 |
20-03-2022 | Ajax - Feyenoord | 1-2 (1-1) | 3-2 (1-2) | 1 |
17-03-2022 | Feyenoord - FK Partizan | 1-0 (1-1) | 3-1 (2-1) | 3 |
13-03-2022 | PEC Zwolle - Feyenoord | 1-0 (1-2) | 1-2 (1-4) | 3 |
10-03-2022 | FK Partizan - Feyenoord | 1-1 (0-0) | 2-5 (1-1) | 1 |
05-03-2022 | Feyenoord - FC Groningen | 0-1 (2-1) | 1-1 (4-1) | 1 |
27-02-2022 | AZ - Feyenoord | 2-0 (1-1) | 2-1 (1-2) | 0 |
20-02-2022 | Feyenoord - SC Cambuur | 2-1 (1-1) | 3-1 (3-1) | 5 |
13-02-2022 | RKC Waalwijk - Feyenoord | 0-1 (0-2) | 0-2 (0-3) | 4 |
06-02-2022 | Feyenoord - Sparta | 2-0 (2-0) | 4-0 (3-1) | 4 |
23-01-2022 | NEC Nijmegen - Feyenoord | 1-1 (1-1) | 1-4 (1-3) | 5 |
15-01-2022 | Feyenoord - Vitesse | 0-0 (1-1) | 0-1 (2-1) | 2 |
19-12-2021 | Feyenoord - Ajax | 0-1 (1-1) | 0-2 (2-1) | 0 |
15-12-2021 | FC Twente - Feyenoord | 0-0 (1-1) | 2-1 (1-2) | 1 |
12-12-2021 | FC Groningen - Feyenoord | 0-0 (0-1) | 1-1 (1-2) | 1 |
09-12-2021 | Feyenoord - Maccabi Haifa | 1-0 (1-1) | 2-1 (2-1) | 5 |
05-12-2021 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 5-0 (1-0) | 5-0 (3-1) | 3 |
01-12-2021 | Feyenoord - Heracles | 1-1 (2-0) | 2-1 (3-1) | 3 |
28-11-2021 | FC Twente - Feyenoord | 0-0 (1-1) | 0-0 (1-2) | 1 |
25-11-2021 | Slavia Praag - Feyenoord | 1-1 (1-1) | 2-2 (2-2) | 7 |
21-11-2021 | Feyenoord - PEC Zwolle | 4-0 (1-0) | 4-0 (3-1) | 3 |
07-11-2021 | Feyenoord - AZ | 0-0 (1-1) | 1-0 (2-1) | 3 |
04-11-2021 | 1. FC Union Berlin - Feyenoord | 1-1 (1-1) | 1-2 (1-2) | 7 |
31-10-2021 | Sparta - Feyenoord | 0-0 (1-1) | 0-1 (1-2) | 3 |
24-10-2021 | SC Cambuur - Feyenoord | 1-2 (0-1) | 2-3 (1-3) | 4 |
21-10-2021 | Feyenoord - 1. FC Union Berlin | 2-1 (1-1) | 3-1 (2-1) | 3 |
16-10-2021 | Feyenoord - RKC Waalwijk | 1-2 (2-0) | 2-2 (3-0) | 0 |
03-10-2021 | Vitesse - Feyenoord | 1-1 (0-1) | 2-1 (1-3) | 0 |
30-09-2021 | Feyenoord - Slavia Praag | 2-0 (1-1) | 2-1 (2-1) | 5 |
25-09-2021 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 2-2 (2-0) | 5-3 (4-0) | 2 |
22-09-2021 | Feyenoord - sc Heerenveen | 1-0 (1-0) | 3-1 (3-1) | 7 |
19-09-2021 | PSV - Feyenoord | 0-1 (1-1) | 0-4 (2-2) | 0 |
14-09-2021 | Maccabi Haifa - Feyenoord | 0-0 (1-1) | 0-0 (1-2) | 1 |
29-08-2021 | FC Utrecht - Feyenoord | 1-1 (1-1) | 3-1 (1-3) | 2 |
26-08-2021 | IF Elfsborg - Feyenoord | 1-0 (1-1) | 3-1 (2-2) | 0 |
22-08-2021 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 0-0 (2-0) | 2-0 (3-1) | 2 |
19-08-2021 | Feyenoord - IF Elfsborg | 3-0 (1-0) | 5-0 (3-0) | 4 |
15-08-2021 | Willem II - Feyenoord | 0-2 (0-2) | 0-4 (1-4) | 5 |
12-08-2021 | Feyenoord - FC Luzern | 2-0 (1-1) | 3-0 (2-1) | 2 |
08-08-2021 | Feyenoord - Atlético Madrid | 1-0 (1-1) | 2-1 (1-2) | 0 |
05-08-2021 | FC Luzern - Feyenoord | 0-2 (0-0) | 0-3 (1-1) | 0 |
01-08-2021 | Feyenoord - ADO Den Haag | 0-0 (2-1) | 1-1 (4-1) | 0 |
29-07-2021 | Feyenoord - FC Drita | 1-2 (2-0) | 3-2 (4-1) | 2 |
22-07-2021 | FC Drita - Feyenoord | 0-0 (0-2) | 0-0 (1-4) | 0 |
Totaal score voor het seizoen 2021-2022, 138 punten.