Er zijn niet meer wegen naar Rome, er is er maar 1 en dat is meestal de exit route
En nou afmaken die grafhonden
Het is toch niet te geloven ik zeg het net
Het wordt AS Roma
Maar waren de anderen teams toen ook niet beter dan nu, er is geen concurrentie, je hebt een top 2 dan 2 subtoppers en daaronder is het kkd niveau
- π
- π 2
Ja want Utrecht is een top tegenstander............natuurlijk wint Feyenoord van Utrecht
- π
- π 2
Wie dit seizoen 1e wordt is kampioen van de armoede
- π
- π 3
Belachelijke ploeg en dan zitten ze hier over Feyenoord te mekkeren
- π
- π 3
AZ is gewoon niet zo goed .
- π
- π
- π 1
- π 1
Wat is Ajax toch slecht en dat is helemaal niet ergπ
Zwolleeeee
Het zou fijn zijn als psv een keer verliest al zie ik dat ook vandaag niet gebeuren
- π
- π 1
Van mij ma AZ vanavond winnen die worden toch geen 2e en nemen dan afstand van Twente. Sparta bedankt!
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
04 augustus 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 4 - 1 (0-1) | 1 |
13 augustus 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (0-0) | 4 - 0 (0-0) | 1 |
20 augustus 2023 | Sparta | 1 - 1 (1-0) | 1 - 3 (2-2) | 1 |
19 september 2023 | Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 2 |
27 september 2023 | Ajax | 1 - 1 (0-3) | 1 - 4 (0-4) | 3 |
30 september 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 4 - 1 (3-1) | 4 |
21 oktober 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (2-0) | 4 - 0 (4-0) | 7 |
25 oktober 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (2-0) | 3 - 1 (3-1) | 6 |
29 oktober 2023 | FC Twente | 0 - 2 (1-0) | 1 - 4 (2-1) | 0 |
04 november 2023 | RKC Waalwijk | 0 - 3 (1-1) | 1 - 6 (1-2) | 3 |
07 november 2023 | S.S. Lazio | 1 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-0) | 1 |
12 november 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 3 - 1 (1-0) | 3 |
25 november 2023 | Excelsior | 0 - 1 (1-1) | 0 - 3 (2-4) | 2 |
28 november 2023 | Feyenoord | 1 - 1 (0-1) | 3 - 2 (1-3) | 0 |
03 december 2023 | Feyenoord | 1 - 1 (0-0) | 4 - 2 (1-2) | 2 |
07 december 2023 | Feyenoord | 3 - 0 (1-1) | 7 - 0 (3-1) | 2 |
13 december 2023 | Celtic FC | 1 - 1 (1-0) | 1 - 2 (2-1) | 0 |
17 december 2023 | Heracles Almelo | 0 - 2 (0-2) | 0 - 3 (0-4) | 5 |
20 december 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (2-1) | 4 - 0 (2-1) | 3 |
14 januari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (2-1) | 3 - 0 (2-2) | 1 |
21 januari 2024 | Vitesse | 1 - 1 (0-1) | 1 - 4 (1-2) | 3 |
24 januari 2024 | Feyenoord | 1 - 1 (1-0) | 3 - 2 (1-0) | 2 |
28 januari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 1 (0-0) | 0 |
04 februari 2024 | AZ | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (0-1) | 4 |
07 februari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 4 |
11 februari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 0 (2-0) | 3 |
15 februari 2024 | Feyenoord | 1 - 1 (1-0) | 3 - 1 (1-1) | 1 |
18 februari 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (1-0) | 3 |
22 februari 2024 | AS Roma | 1 - 1 (1-1) | 2 - 2 (1-1) | 4 |
29 februari 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-1) | 4 - 0 (2-1) | 2 |
03 maart 2024 | PSV | 0 - 1 (1-1) | 2 - 2 (2-2) | 5 |
10 maart 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (2-0) | 4 - 1 (3-0) | 4 |
17 maart 2024 | sc Heerenveen | 0 - 2 (1-1) | 1 - 5 (2-3) | 2 |
31 maart 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (1-2) | 3 - 1 (4-2) | 2 |
04 april 2024 | FC Volendam | 0 - 2 (0-0) | 0 - 4 (0-0) | 1 |
07 april 2024 | Feyenoord | 1 - 1 (3-0) | 3 - 1 (6-0) | 2 |
14 april 2024 | Fortuna Sittard | 1 - 1 (0-1) | 2 - 3 (0-1) | 2 |
21 april 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-0) | 3 - 1 (1-0) | 2 |
05 mei 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (2-0) | 5 - 0 (5-0) | 7 |
12 mei 2024 | NEC Nijmegen | 1 - 0 (0-1) | 2 - 2 (2-3) | 1 |
19 mei 2024 | Feyenoord | 3 - 0 (0-0) | 6 - 0 (4-0) | 3 |
04 augustus 2024 | PSV | 0 - 0 (1-2) | 0 - 1 (4-4) | 0 |
10 augustus 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 4 - 1 (1-1) | 2 |
18 augustus 2024 | PEC Zwolle | 0 - 2 (0-1) | 0 - 4 (1-5) | 3 |
25 augustus 2024 | Sparta | 0 - 2 (1-0) | 1 - 3 (1-1) | 1 |
14 september 2024 | FC Groningen | 0 - 1 (0-1) | 0 - 3 (2-2) | 2 |
19 september 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-4) | 3 - 0 (0-4) | 0 |
22 september 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 3 - 0 (2-0) | 5 |
28 september 2024 | NEC Nijmegen | 1 - 1 (1-0) | 1 - 4 (1-1) | 1 |
02 oktober 2024 | Girona FC | 1 - 0 (1-2) | 2 - 2 (2-3) | 1 |
06 oktober 2024 | Feyenoord | 0 - 1 (2-0) | 3 - 1 (2-1) | 3 |
19 oktober 2024 | Go Ahead Eagles | 0 - 2 (0-3) | 1 - 3 (1-5) | 4 |
23 oktober 2024 | Benfica | 0 - 0 (0-2) | 1 - 2 (1-3) | 3 |
27 oktober 2024 | FC Utrecht | 0 - 2 (0-1) | 1 - 3 (0-2) | 3 |
30 oktober 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-2) | 4 - 0 (0-2) | 0 |
02 november 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-1) | 3 - 1 (3-2) | 3 |
06 november 2024 | Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 1 (1-3) | 3 |
10 november 2024 | Almere City FC | 0 - 1 (1-2) | 0 - 3 (1-4) | 3 |
23 november 2024 | Feyenoord | 3 - 0 (2-0) | 5 - 0 (3-0) | 4 |
26 november 2024 | Manchester City | 1 - 0 (1-0) | 1 - 1 (3-3) | 4 |
30 november 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-1) | 4 - 1 (1-1) | 1 |
07 december 2024 | RKC Waalwijk | 0 - 1 (1-1) | 1 - 4 (2-3) | 2 |
11 december 2024 | Feyenoord | 0 - 1 (3-1) | 3 - 1 (4-2) | 2 |
14 december 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (3-1) | 5 - 0 (5-2) | 4 |
17 december 2024 | Mvv | 0 - 3 (0-1) | 0 - 6 (1-2) | 3 |
22 december 2024 | PSV | 0 - 2 (2-0) | 2 - 4 (3-0) | 0 |
12 januari 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 1 (1-2) | 0 |
15 januari 2025 | Rijnsburgse Boys | 0 - 2 (1-3) | 0 - 5 (1-4) | 3 |
18 januari 2025 | Willem II | 0 - 0 (0-1) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
22 januari 2025 | Feyenoord | 0 - 2 (2-0) | 1 - 5 (3-0) | 0 |
29 januari 2025 | LOSC Lille | 0 - 1 (2-1) | 1 - 2 (6-1) | 0 |
02 februari 2025 | Ajax | 0 - 0 (1-0) | 1 - 2 (2-1) | 0 |
05 februari 2025 | PSV | 3 - 3 (1-0) | 5 - 6 (2-0) | 0 |
08 februari 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 3 - 2 (3-0) | 5 |
12 februari 2025 | Feyenoord | 1 - 1 (1-0) | 3 - 1 (1-0) | 2 |
15 februari 2025 | NAC Breda | 1 - 1 (0-0) | 1 - 3 (0-0) | 1 |
18 februari 2025 | AC Milan | 0 - 0 (1-0) | 1 - 1 (1-1) | 5 |
22 februari 2025 | Feyenoord | 2 - 0 (1-1) | 4 - 0 (2-1) | 2 |
01 maart 2025 | Feyenoord | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (0-0) | 1 |
05 maart 2025 | Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 1 (0-2) | 2 |
11 maart 2025 | Internazionale | 1 - 0 (1-1) | 3 - 1 (2-1) | 3 |
16 maart 2025 | FC Twente | 0 - 2 (1-3) | 1 - 3 (2-6) | 3 |
30 maart 2025 | Feyenoord | 2 - 0 (1-1) | 4 - 1 (3-2) | 2 |
02 april 2025 | Feyenoord | 2 - 0 (2-1) | 5 - 0 (4-1) | 3 |
05 april 2025 | AZ | 1 - 0 (0-1) | 1 - 3 (0-1) | 2 |
12 april 2025 | Fortuna Sittard | 0 - 1 (0-0) | 0 - 3 (0-2) | 3 |
25 april 2025 | Feyenoord | 2 - 0 (3-0) | 5 - 0 (4-0) | 4 |
03 mei 2025 | Heracles Almelo | 0 - 2 (0-3) | 0 - 4 (1-4) | 4 |
11 mei 2025 | Feyenoord | 1 - 1 | 4 - 2 | - |
Ik krijg zo het idee dat niemand hier op zit te wachten ookal kon je dit vantevoren weten ik ben geen groot fan van complotten, maar hier zit een luchtje aan