Tuut- tuut- tuut en de groeten van....
Ik beloof hierbij plechtig dat ik nooit meer ga zeggen dat Duiters geen humor hebben...;)
Ik ken je Paul, dus ik weet wat je bedoeld. Het is moeilijk om iets te voorspellen. Het is wat Sansiro zegd, vaak hoge uitslagen.
Als ik maar geen uitslag ga krijgen...
Precies mijn visie Paul, gaat een ruime uitslag worden.
Zekers Sansiro, tis zijn zaakie. Niet de mijne.
Trouwens, altijd al een hekel gehad aan leraren Duits...:))))
Inderdaad Sansiro, op allerlei mogelijke manieren de wedstrijd in zijn voordeel te laten verlopen. Het kenmerk van een winnaar.
Inderdaad Paul, die Jans toch met zijn dikke buikje, foei!
Je kunt zeggen wat je wilt over Tadić maar tis wel een winnaar. Zondag hopelijk niet...
Ik dacht meer aan Geert ruilen met Blokzijl van Groningen. 17 jaar pas en mag al meespelen met de grote jongens, Talentje hoor. Geert zie ik niet beter worden helaas. Misschien eind seizoen overnemen die Blokzijl!?
Ik sta slechts één punt los kameraden, Feyenoord staat er gelukkig beter voor! ;)))
Proficiat Lord!
Duimpje hahaha.
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
04 augustus 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (0-1) | 1 |
13 augustus 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (0-0) | 1 |
20 augustus 2023 | Sparta | 0 - 2 (1-0) | 1 - 3 (2-2) | 0 |
27 augustus 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (3-0) | 5 - 0 (6-1) | 3 |
03 september 2023 | FC Utrecht | 0 - 1 (1-2) | 0 - 3 (1-5) | 3 |
16 september 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (3-1) | 3 - 0 (6-1) | 3 |
19 september 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 3 |
27 september 2023 | Ajax | 1 - 1 (0-3) | 3 - 1 (0-4) | 0 |
30 september 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 3 - 0 (3-1) | 4 |
04 oktober 2023 | Atlético Madrid | 0 - 0 (2-2) | 2 - 0 (3-2) | 3 |
08 oktober 2023 | PEC Zwolle | 0 - 1 (0-1) | 0 - 3 (0-2) | 5 |
21 oktober 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (2-0) | 2 - 0 (4-0) | 4 |
25 oktober 2023 | Feyenoord | 0 - 0 (2-0) | 2 - 1 (3-1) | 3 |
29 oktober 2023 | FC Twente | 0 - 1 (1-0) | 1 - 3 (2-1) | 0 |
04 november 2023 | RKC Waalwijk | 0 - 1 (1-1) | 0 - 3 (1-2) | 2 |
07 november 2023 | S.S. Lazio | 1 - 0 (1-0) | 2 - 2 (1-0) | 2 |
12 november 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 3 - 0 (1-0) | 5 |
25 november 2023 | Excelsior | 0 - 0 (1-1) | 0 - 2 (2-4) | 3 |
28 november 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 1 (1-3) | 0 |
03 december 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 1 (1-2) | 0 |
07 december 2023 | Feyenoord | 3 - 0 (1-1) | 5 - 0 (3-1) | 2 |
13 december 2023 | Celtic FC | 0 - 0 (1-0) | 1 - 2 (2-1) | 0 |
17 december 2023 | Heracles Almelo | 0 - 2 (0-2) | 0 - 3 (0-4) | 5 |
20 december 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (2-1) | 3 - 1 (2-1) | 4 |
14 januari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (2-1) | 2 - 0 (2-2) | 2 |
21 januari 2024 | Vitesse | 0 - 2 (0-1) | 0 - 3 (1-2) | 3 |
24 januari 2024 | Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-0) | 1 |
28 januari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 1 (0-0) | 0 |
04 februari 2024 | AZ | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (0-1) | 4 |
07 februari 2024 | Feyenoord | 0 - 0 (1-0) | 2 - 0 (2-0) | 5 |
11 februari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 0 (2-0) | 3 |
15 februari 2024 | Feyenoord | 0 - 0 (1-0) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
18 februari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 2 - 0 (1-0) | 3 |
22 februari 2024 | AS Roma | 0 - 0 (1-1) | 1 - 1 (1-1) | 6 |
25 februari 2024 | Almere City FC | 0 - 1 (0-0) | 0 - 2 (0-2) | 5 |
29 februari 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-1) | 3 - 1 (2-1) | 3 |
03 maart 2024 | PSV | 0 - 0 (1-1) | 2 - 2 (2-2) | 6 |
10 maart 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (2-0) | 4 - 0 (3-0) | 5 |
17 maart 2024 | sc Heerenveen | 0 - 1 (1-1) | 1 - 2 (2-3) | 2 |
31 maart 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-2) | 2 - 0 (4-2) | 2 |
04 april 2024 | FC Volendam | 0 - 0 (0-0) | 1 - 2 (0-0) | 2 |
07 april 2024 | Feyenoord | 0 - 1 (3-0) | 1 - 3 (6-0) | 0 |
14 april 2024 | Fortuna Sittard | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (0-1) | 5 |
21 april 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 1 (1-0) | 2 |
25 april 2024 | Go Ahead Eagles | 0 - 0 (1-2) | 1 - 1 (1-3) | 1 |
05 mei 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (2-0) | 3 - 0 (5-0) | 5 |
12 mei 2024 | NEC Nijmegen | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (2-3) | 4 |
19 mei 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 1 (4-0) | 2 |
04 augustus 2024 | PSV | 2 - 0 (1-2) | 4 - 0 (4-4) | 1 |
10 augustus 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 3 - 0 (1-1) | 2 |
18 augustus 2024 | PEC Zwolle | 0 - 2 (0-1) | 0 - 4 (1-5) | 3 |
25 augustus 2024 | Sparta | 1 - 1 (1-0) | 2 - 3 (1-1) | 0 |
14 september 2024 | FC Groningen | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (2-2) | 3 |
19 september 2024 | Feyenoord | 0 - 1 (0-4) | 0 - 2 (0-4) | 4 |
22 september 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 4 - 0 (2-0) | 5 |
28 september 2024 | NEC Nijmegen | 0 - 0 (1-0) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
02 oktober 2024 | Girona FC | 1 - 0 (1-2) | 3 - 0 (2-3) | 0 |
06 oktober 2024 | Feyenoord | 0 - 0 (2-0) | 2 - 0 (2-1) | 3 |
19 oktober 2024 | Go Ahead Eagles | 0 - 0 (0-3) | 1 - 3 (1-5) | 3 |
23 oktober 2024 | Benfica | 1 - 0 (0-2) | 2 - 0 (1-3) | 0 |
27 oktober 2024 | FC Utrecht | 1 - 1 (0-1) | 1 - 2 (0-2) | 3 |
30 oktober 2024 | Feyenoord | 1 - 1 (0-2) | 3 - 2 (0-2) | 1 |
02 november 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 0 (3-2) | 2 |
06 november 2024 | Feyenoord | 1 - 1 (0-1) | 2 - 1 (1-3) | 0 |
10 november 2024 | Almere City FC | 0 - 2 (1-2) | 0 - 4 (1-4) | 4 |
23 november 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (2-0) | 2 - 1 (3-0) | 3 |
26 november 2024 | Manchester City | 2 - 0 (1-0) | 5 - 0 (3-3) | 1 |
30 november 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 4 - 0 (1-1) | 0 |
07 december 2024 | RKC Waalwijk | 0 - 1 (1-1) | 1 - 3 (2-3) | 3 |
11 december 2024 | Feyenoord | 0 - 0 (3-1) | 2 - 1 (4-2) | 2 |
14 december 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (3-1) | 2 - 0 (5-2) | 3 |
17 december 2024 | Mvv | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (1-2) | 7 |
22 december 2024 | PSV | 2 - 0 (2-0) | 4 - 1 (3-0) | 4 |
12 januari 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 1 (1-2) | 0 |
15 januari 2025 | Rijnsburgse Boys | 0 - 1 (1-3) | 1 - 4 (1-4) | 6 |
18 januari 2025 | Willem II | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (1-1) | 3 |
22 januari 2025 | Feyenoord | 0 - 1 (2-0) | 0 - 4 (3-0) | 0 |
29 januari 2025 | LOSC Lille | 1 - 0 (2-1) | 2 - 1 (6-1) | 4 |
02 februari 2025 | Ajax | 1 - 0 (1-0) | 3 - 0 (2-1) | 4 |
05 februari 2025 | PSV | 2 - 0 (1-0) | 4 - 0 (2-0) | 4 |
08 februari 2025 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 3 - 1 (3-0) | 4 |
12 februari 2025 | Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 0 - 3 (1-0) | 0 |
15 februari 2025 | NAC Breda | 0 - 1 (0-0) | 0 - 2 (0-0) | 1 |
18 februari 2025 | AC Milan | 1 - 0 (1-0) | 3 - 0 (1-1) | 2 |
22 februari 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 2 - 0 (2-1) | 3 |
01 maart 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (0-0) | 0 |
05 maart 2025 | Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (0-2) | 7 |
11 maart 2025 | Internazionale | 1 - 0 (1-1) | 2 - 0 (2-1) | 3 |
16 maart 2025 | FC Twente | 0 - 0 (1-3) | 1 - 2 (2-6) | 2 |
30 maart 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 3 - 0 (3-2) | 3 |
02 april 2025 | Feyenoord | 0 - 0 (2-1) | 2 - 0 (4-1) | 2 |
05 april 2025 | AZ | 1 - 0 (0-1) | 3 - 1 (0-1) | 1 |
12 april 2025 | Fortuna Sittard | 0 - 1 (0-0) | 1 - 2 (0-2) | 3 |
25 april 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (3-0) | 4 - 0 (4-0) | 6 |
03 mei 2025 | Heracles Almelo | 0 - 1 (0-3) | 0 - 2 (1-4) | 3 |
Precies Marv, die Blokzijl is 17 jaar en nu al meedoen met de grote jongens, knap hoor. Als ik Feyenoord was zou ik er een belletje voor over hebben naar Grun. Kan toch nooit veel kosten? En...regeren is vooruit zien toch!