Marco1980

Marco1980 Marco1980

Poule

Datum Wedstrijd Ruststand Uitslag Score
19-03-2023 Ajax - Feyenoord 2-1 (1-1) 2-3 (1-2) 2
16-03-2023 Feyenoord - Shakhtar Donetsk 3-0 (1-0) 7-1 (3-0) 3
09-03-2023 Shakhtar Donetsk - Feyenoord 0-0 (0-1) 1-1 (1-2) 1
04-03-2023 Feyenoord - FC Groningen 0-0 (1-0) 1-0 (3-0) 3
01-03-2023 sc Heerenveen - Feyenoord 0-0 (0-1) 0-1 (0-2) 3
26-02-2023 Fortuna Sittard - Feyenoord 0-3 (0-1) 2-4 (0-3) 3
18-02-2023 Feyenoord - AZ 1-1 (1-0) 2-1 (2-1) 5
12-02-2023 sc Heerenveen - Feyenoord 0-2 (0-1) 1-2 (0-2) 4
08-02-2023 Feyenoord - NEC Nijmegen 0-2 (1-0) 4-4 (2-0) 0
05-02-2023 Feyenoord - PSV 0-1 (1-0) 2-2 (2-0) 1
29-01-2023 FC Twente - Feyenoord 0-1 (0-1) 1-1 (1-2) 3
25-01-2023 Feyenoord - NEC Nijmegen 2-0 (2-0) 2-0 (3-0) 5
22-01-2023 Feyenoord - Ajax 1-0 (1-0) 1-1 (3-1) 3
15-01-2023 FC Groningen - Feyenoord 0-2 (0-1) 0-3 (0-2) 4
12-01-2023 Feyenoord - PEC Zwolle 2-1 (1-0) 3-1 (3-0) 4
13-11-2022 Feyenoord - Excelsior 2-1 (2-0) 5-1 (3-0) 3
10-11-2022 Feyenoord - SC Cambuur 1-0 (1-0) 1-0 (3-0) 5
06-11-2022 FC Volendam - Feyenoord 0-2 (0-1) 0-2 (0-3) 4
03-11-2022 Feyenoord - Lazio Roma 0-0 (1-0) 1-0 (2-0) 3
27-10-2022 Sturm Graz - Feyenoord 0-0 (1-1) 1-0 (1-2) 2
22-10-2022 Feyenoord - Fortuna Sittard 0-1 (1-0) 1-1 (3-0) 0
16-10-2022 AZ - Feyenoord 1-1 (1-1) 1-3 (1-2) 5
13-10-2022 Feyenoord - FC Midtjylland 1-1 (1-0) 2-2 (3-1) 0
09-10-2022 Feyenoord - FC Twente 1-0 (1-1) 2-0 (3-1) 2
06-10-2022 FC Midtjylland - Feyenoord 0-2 (1-1) 2-2 (1-2) 1
02-10-2022 NEC Nijmegen - Feyenoord 1-1 (0-1) 1-1 (0-2) 0
18-09-2022 PSV - Feyenoord 2-2 (1-1) 4-3 (1-3) 2
15-09-2022 Feyenoord - Sturm Graz 4-0 (1-0) 6-0 (3-0) 4
11-09-2022 Feyenoord - Sparta 2-0 (1-0) 3-0 (3-0) 6
08-09-2022 Lazio Roma - Feyenoord 3-0 (1-1) 4-2 (1-2) 1
03-09-2022 Go Ahead Eagles - Feyenoord 2-2 (0-1) 3-4 (0-3) 2
27-08-2022 Feyenoord - FC Emmen 0-0 (1-0) 4-0 (3-0) 3
21-08-2022 RKC Waalwijk - Feyenoord 0-0 (0-1) 0-1 (0-3) 3
13-08-2022 Feyenoord - sc Heerenveen 0-0 (1-0) 0-0 (3-0) 1
07-08-2022 Vitesse - Feyenoord 1-2 (0-1) 2-5 (0-3) 3

Totaal score voor het seizoen 2022-2023, 94 punten.