Man of the season

Seizoen 2026-2027

De ranglijst is gesorteerd op een gecorrigeerd gemiddelde. Dat weegt niet alleen het cijfer mee, maar ook hoeveel duels en minuten een speler heeft gespeeld. Zo blijft een speler met slechts één of twee optredens niet onterecht bovenaan staan. Het gewone gemiddelde wordt er ter vergelijking naast getoond.

Speler Gespeeld Gemiddelde Gecorrigeerd Status
Gjivai Zechiël 8 7,5 7,0 Kanshebber
Luciano Valente 8 7,2 6,8 Kanshebber
Charles Vanhoutte 7 6,9 6,6 Kanshebber
4 Jeremiah St. Juste 7 6,8 6,5 Kanshebber
5 Mika Mármol 8 6,6 6,4 Kanshebber
6 Oussama Targhalline 6 6,5 6,3 Kanshebber
7 Jerayno Schaken 1 7,4 6,3 Voorlopig
8 Givairo Read 8 6,3 6,3 Kanshebber
9 Jivayno Zinhagel 2 6,5 6,2 Voorlopig
10 Anis Hadj Moussa 7 6,2 6,2 Kanshebber
11 Tobias van den Elshout 1 6,4 6,2 Voorlopig
12 Mats Deijl 1 6,3 6,2 Voorlopig
13 Tijme Wessels 1 6,1 6,2 Voorlopig
14 Sem Steijn 5 6,1 6,2 Officieel
15 Shaqueel van Persie 4 5,8 6,1 Voorlopig
16 Tsuyoshi Watanabe 7 6,0 6,1 Kanshebber
17 Thijs Kraaijeveld 2 5,6 6,1 Voorlopig
18 Nacho Ferri 6 5,9 6,0 Kanshebber
19 Jordan Lotomba 1 3,9 6,0 Voorlopig
20 Javi López 4 5,6 6,0 Voorlopig
21 Gonçalo Borges 2 3,9 5,9 Voorlopig
22 Ayase Ueda 4 4,9 5,6 Kanshebber
23 Tjark Ernst 8 5,2 5,6 Kanshebber
24 Gaoussou Diarra 6 4,9 5,6 Kanshebber

Alleen duels van minimaal 15 minuten tellen mee. Een speler is pas kanshebber voor Man of the Season bij minimaal 40% van de speelminuten of 15 meegetelde duels.