
DePlatte
Poule
Datum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
22-04-2018 | AZ - Feyenoord | 0-1 (1-1) | 0-3 (2-3) | 3 |
18-04-2018 | Willem II - Feyenoord | 0-1 (1-1) | 1-5 (2-2) | 0 |
15-04-2018 | Feyenoord - FC Utrecht | 2-1 (1-0) | 3-1 (2-1) | 4 |
08-04-2018 | FC Twente - Feyenoord | 1-1 (2-0) | 1-3 (3-1) | 0 |
01-04-2018 | Feyenoord - Excelsior | 3-0 (1-0) | 5-0 (2-1) | 3 |
18-03-2018 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0-2 (0-1) | 3-4 (1-2) | 3 |
11-03-2018 | Feyenoord - AZ | 1-0 (0-1) | 2-1 (1-3) | 0 |
03-03-2018 | NAC Breda - Feyenoord | 1-1 (1-0) | 2-1 (2-2) | 1 |
28-02-2018 | Feyenoord - Willem II | 1-0 (1-1) | 3-0 (2-1) | 2 |
25-02-2018 | Feyenoord - PSV | 0-2 (1-1) | 1-3 (1-2) | 3 |
18-02-2018 | Feyenoord - Heracles | 0-0 (2-1) | 1-0 (4-2) | 2 |
11-02-2018 | Vitesse - Feyenoord | 1-1 (1-0) | 3-1 (2-1) | 3 |
08-02-2018 | Feyenoord - FC Groningen | 0-0 (1-0) | 3-0 (2-1) | 2 |
04-02-2018 | VVV Venlo - Feyenoord | 0-0 (1-1) | 1-0 (1-2) | 2 |
31-01-2018 | Feyenoord - PSV | 2-0 (1-1) | 2-0 (3-2) | 2 |
28-01-2018 | Feyenoord - ADO Den Haag | 0-0 (1-1) | 3-1 (2-1) | 4 |
24-01-2018 | FC Utrecht - Feyenoord | 1-1 (1-1) | 1-1 (2-1) | 3 |
21-01-2018 | Ajax - Feyenoord | 0-0 (3-0) | 2-0 (5-1) | 2 |
24-12-2017 | Feyenoord - Roda JC | 2-0 (2-0) | 5-1 (4-1) | 5 |
21-12-2017 | Feyenoord - Heracles | 2-1 (1-0) | 3-1 (3-1) | 6 |
17-12-2017 | Sparta - Feyenoord | 0-4 (0-1) | 0-7 (0-2) | 4 |
13-12-2017 | Feyenoord - sc Heerenveen | 1-1 (1-0) | 1-1 (3-1) | 1 |
06-12-2017 | Feyenoord - SSC Napoli | 1-1 (0-1) | 2-1 (0-2) | 0 |
02-12-2017 | Feyenoord - Vitesse | 1-0 (1-1) | 1-0 (1-2) | 1 |
25-11-2017 | FC Groningen - Feyenoord | 0-0 (1-0) | 0-2 (2-1) | 0 |
21-11-2017 | Manchester City - Feyenoord | 0-0 (3-0) | 1-0 (4-1) | 2 |
18-11-2017 | Feyenoord - VVV Venlo | 0-0 (1-0) | 1-1 (2-0) | 0 |
05-11-2017 | ADO Den Haag - Feyenoord | 1-1 (1-1) | 2-2 (2-2) | 7 |
01-11-2017 | Shakhtar Donetsk - Feyenoord | 2-1 (2-0) | 3-1 (4-1) | 4 |
28-10-2017 | Roda JC - Feyenoord | 1-1 (1-1) | 1-1 (2-1) | 3 |
25-10-2017 | Feyenoord - AVV Swift | 2-0 (3-0) | 4-1 (5-1) | 4 |
22-10-2017 | Feyenoord - Ajax | 0-0 (1-1) | 1-4 (1-4) | 6 |
17-10-2017 | Feyenoord - Shakhtar Donetsk | 1-1 (0-2) | 1-2 (1-4) | 3 |
14-10-2017 | Feyenoord - PEC Zwolle | 0-0 (1-1) | 0-0 (2-2) | 3 |
01-10-2017 | AZ - Feyenoord | 0-3 (2-0) | 0-4 (3-1) | 0 |
26-09-2017 | SSC Napoli - Feyenoord | 1-0 (3-0) | 3-1 (5-1) | 4 |
20-09-2017 | Feyenoord - ADO Den Haag | 0-0 (1-1) | 2-0 (1-2) | 1 |
17-09-2017 | PSV - Feyenoord | 1-0 (1-1) | 1-0 (2-2) | 0 |
13-09-2017 | Feyenoord - Manchester City | 0-3 (0-2) | 0-4 (1-4) | 4 |
09-09-2017 | Heracles - Feyenoord | 0-3 (0-0) | 2-4 (0-1) | 2 |
27-08-2017 | Feyenoord - Willem II | 4-0 (2-0) | 5-0 (3-0) | 4 |
20-08-2017 | Excelsior - Feyenoord | 0-1 (0-0) | 0-1 (0-1) | 5 |
13-08-2017 | Feyenoord - FC Twente | 1-1 (1-1) | 2-1 (2-3) | 3 |
05-08-2017 | Feyenoord - Vitesse | 1-0 (1-1) | 1-1 (2-1) | 1 |
Totaal score voor het seizoen 2017-2018, 112 punten.