Leden statistieken
Meeste reacties deze maand
Lid | Aantal |
Kimbo | 317 |
superspits | 310 |
fidel | 282 |
bottenboer | 268 |
1908charlie | 226 |
skatje | 171 |
lastigallemaal | 161 |
feykei | 134 |
paolo81 | 112 |
De Python | 109 |
coenkiprich | 106 |
paul69 | 105 |
Selby | 105 |
joveelx | 98 |
azijnrealist | 96 |
Meeste reactie all-time
Lid | Aantal |
Kimbo | 13409 |
DePlatte | 9624 |
jwm | 9478 |
skatje | 7952 |
Ray | 7876 |
lastigallemaal | 7622 |
Joeri | 6420 |
jebe | 6065 |
Ferry | 5993 |
HJ | 5569 |
Michel | 5494 |
von | 5249 |
superspits | 5135 |
Mark | 4894 |
Wouter | 4523 |
Jarige leden
Lid | Jarig! |
Er is niemand jarig vandaag |